期間: 2026-04-14 〜 2026-04-20(月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / WebSearch補足
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | forrestchang/andrej-karpathy-skills | Andrej KarpathyのLLM観察由来のClaude Code CLAUDE.md単一ファイル | +44,465 | 61.1k | — |
| 3 | thedotmack/claude-mem | Claude Codeセッションを自動キャプチャ・圧縮し次回セッションに注入するプラグイン | +14,371 | 63.2k | TypeScript |
| 4 | microsoft/markitdown | Office文書・ファイルをMarkdownに変換するPythonツール | +10,759 | 112.6k | Python |
| 5 | multica-ai/multica | コーディングエージェントを本物のチームメンバーに変えるオープンソースプラットフォーム | +8,756 | 16.7k | TypeScript |
| 6 | shiyu-coder/Kronos | 金融市場の言語に特化したFoundation Model | +6,026 | 19.6k | Python |
| 7 | jamiepine/voicebox | オープンソースの音声合成スタジオ | +5,589 | 21.1k | TypeScript |
| 8 | Lordog/dive-into-llms | 動手学大模型シリーズ — LLMプログラミング実践チュートリアル | +5,265 | 32.4k | Jupyter |
| 9 | OpenBMB/VoxCPM | トークナイザーフリーTTS — 多言語音声生成・声クローニング | +5,051 | 14.8k | Python |
| 10 | addyosmani/agent-skills | AIコーディングエージェント向けプロダクションレベルエンジニアリングスキル集 | +4,910 | 17.9k | Shell |
注目ピックアップ(AI関連から3件)
1. forrestchang/andrej-karpathy-skills (+44,465) — 今週の最大急上昇
- 何ができるか: Andrej Karpathyが観察したLLMコーディングの落とし穴(過剰な仮定・不必要な変更・複雑化)を防ぐCLAUDE.md単一ファイル。Claude Code / Cursor両対応
- なぜ今週伸びたか: Claude Code利用者の急増に伴い「AIコーディングの品質ルール」への需要が爆発。Karpathyというブランドが認知を加速
- 関連:
/plugin marketplace add forrestchang/andrej-karpathy-skillsでClaudeプラグインとして導入可能
- 何ができるか: 記憶・スキル獲得・自己改善を備えた次世代AIエージェント。v0.8.0「the intelligence release」で209 PRをマージ・82 issueを解決
- なぜ今週伸びたか: 4/8のv0.8.0大型リリースによるコミュニティ話題が週を跨いで継続。前週比+10,040スターと勢いを増している
- 関連: Nous Research公式
3. thedotmack/claude-mem (+14,371) — Claude Codeエコシステム新星
- 何ができるか: Claude Codeセッション中の全操作を5つのhookで捕捉→Claude agent-SDKで圧縮→SQLite+ChromaDBに保存→次セッション開始時に関連コンテキストを自動注入
- なぜ今週伸びたか: 「Claudeは記憶をセッション間で持てない」という最大の不満に正面から応えるツール。
npx claude-mem install一発で導入できる手軽さが拡散を後押し - 注意: AGPL-3.0ライセンス(商用プロジェクトへの組み込みは要確認)
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | forrestchang/andrej-karpathy-skills | Claude Code CLAUDE.md行動改善ガイドライン | +44,465 | — |
| 3 | thedotmack/claude-mem | Claude Codeセッション横断メモリプラグイン | +14,371 | TypeScript |
| 4 | microsoft/markitdown | Office文書→Markdown変換 | +10,759 | Python |
| 5 | multica-ai/multica | AIコーディングエージェントチームOS | +8,756 | TypeScript |
| 6 | shiyu-coder/Kronos | 金融市場Foundation Model | +6,026 | Python |
| 7 | jamiepine/voicebox | オープンソース音声合成スタジオ | +5,589 | TypeScript |
| 8 | Lordog/dive-into-llms | LLMプログラミング実践チュートリアル | +5,265 | Jupyter |
| 9 | OpenBMB/VoxCPM | 多言語TTS・声クローニング | +5,051 | Python |
| 10 | addyosmani/agent-skills | AIコーディングエージェント用スキル集 | +4,910 | Shell |
| 11 | virattt/ai-hedge-fund | AIヘッジファンドチーム | +4,818 | Python |
| 12 | lsdefine/GenericAgent | 3.3Kシードから自己進化するエージェント | +3,218 | Python |
| 13 | HKUDS/DeepTutor | Agent-Nativeパーソナライズ学習AI | +3,129 | Python |
| 14 | EvoMap/evolver | GEPベースのAIエージェント自己進化エンジン | +2,964 | JavaScript |
| 15 | coleam00/Archon | AIコーディング用OSSハーネスビルダー | +2,534 | TypeScript |
| 16 | BasedHardware/omi | 画面・会話を監視して指示するAI | +2,443 | Dart |
| 17 | snarktank/ralph | PRD完了まで繰り返す自律AIエージェントループ | +1,965 | TypeScript |
| 18 | SimoneAvogadro/android-reverse-engineering-skill | AndroidアプリリバースエンジニアリングClaude Codeスキル | +1,634 | Shell |
| 19 | openai/openai-agents-python | マルチエージェントワークフロー軽量フレームワーク | +1,472 | Python |
| 20 | diegosouzapw/OmniRoute | マルチプロバイダLLM AIゲートウェイ | +725 | TypeScript |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 2 | microsoft/markitdown | +10,759 | Office文書→Markdown変換ツール |
| 3 | shiyu-coder/Kronos | +6,026 | 金融市場向けFoundation Model |
| 4 | OpenBMB/VoxCPM | +5,051 | 多言語TTS・声クローニング |
| 5 | virattt/ai-hedge-fund | +4,818 | AIヘッジファンドチーム |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | thedotmack/claude-mem | +14,371 | Claude Codeセッション横断メモリ |
| 2 | multica-ai/multica | +8,756 | コーディングエージェントOSプラットフォーム |
| 3 | jamiepine/voicebox | +5,589 | オープンソース音声合成スタジオ |
| 4 | coleam00/Archon | +2,534 | AIコーディングハーネスビルダー |
| 5 | snarktank/ralph | +1,965 | PRD完了まで繰り返す自律エージェントループ |