今週のトレンドサマリー
「Claude Code / Codex向けスキル・エージェントツール」の爆発週
今週のGitHub Trendingは、Claude Code・Codex・CursorなどのAIコーディングエージェント向けのスキル・プラグイン・MCPツールが上位を独占した異例の週。上位17件中、AIエージェント関連が14件超。
- skills/plugins/MCP三拍子: colbymchenry/codegraph・Imbad0202/academic-research-skills・anthropics/claude-plugins-officialがTop3入り圏内
- ローカル実行トレンド加速: openhuman(Rust)・supertonic(ONNX/Swift)など、API課金ゼロのオンデバイスAIが高評価
期間: 2026-05-19 〜 2026-05-25(W22)
ソース: GitHub Trending (weekly) / WebSearch補足
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター | 総スター | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tinyhumansai/openhuman | Personal AI super intelligence。Private・Simple・極めてパワフル | +16,288 | 27.1k | Rust |
| 2 | colbymchenry/codegraph | Claude Code / Codex / Cursor向け事前インデックス済みコード知識グラフ(ローカル完結・低トークン) | +15,909 | 21.8k | TypeScript |
| 3 | Imbad0202/academic-research-skills | Claude Code向け学術リサーチスキル群(research→write→review→revise→finalize) | +11,691 | 20.5k | Python |
| 4 | obra/superpowers | Agentic スキルフレームワーク&ソフトウェア開発手法論 | +10,367 | 204.9k | Shell |
| 5 | CloakHQ/CloakBrowser | ボット検知テスト30/30通過のステルスChromium(Playwright Drop-in) | +6,991 | 20.3k | Python |
| 6 | ruvnet/RuView | WiFi信号→リアルタイム空間知能・バイタルサイン検知(映像不要) | +6,741 | 65.3k | Rust |
| 7 | anthropics/claude-plugins-official | Anthropic公式管理のClaude Code高品質プラグインディレクトリ | +6,737 | 27.2k | Python |
| 8 | rohitg00/agentmemory | AIコーディングエージェント向け#1永続メモリ(実ベンチマーク比較) | +6,734 | 17.3k | TypeScript |
| 9 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | AI Engineering 実装→公開コース | +5,026 | 15.7k | Python |
| 10 | Lum1104/Understand-Anything | コードを対話型知識グラフ化(Claude Code / Codex / Cursor対応) | +4,880 | 25.5k | TypeScript |
注目ピックアップ
1. tinyhumansai/openhuman(+16,288)
- 何ができるか: ローカル動作する汎用AI super intelligence。プライバシー重視でシンプルな設計。Rustで高速動作
- なぜ今週伸びたか: AIエージェントのローカル実行トレンドが加速。ChatGPT/Claude依存を避けたい層に刺さった可能性。Rustという技術選択も注目を集めた
- 注目点: 今週唯一の「総合1位×AI」を争う超高伸び率リポジトリ
2. colbymchenry/codegraph(+15,909)
- 何ができるか: Claude Code・Codex・Cursor等のコーディングエージェントのためのローカルコード知識グラフ。事前インデックス済みでトークン消費を削減・ツール呼び出し回数を削減
- なぜ今週伸びたか: Claude Code / Codex CLIの普及に伴い、エージェントの「コンテキスト効率化」が実務課題になりつつある。gitnexus同類の先行投資需要
- 関連: codegraph.ai — 既存の gitnexus + code-rag と競合領域
3. anthropics/claude-plugins-official(+6,737)
- 何ができるか: AnthropicがキュレートするClaude Code公式プラグインのディレクトリ。取り込み候補の信頼できる一次ソース
- なぜ今週伸びたか: Claude Codeのプラグインエコシステム整備が加速。「どのプラグインが安全か」の公式回答として需要急増
- 注目点: このリポジトリ自体がプラグインではなくカタログ。定期的なチェックで有用プラグインを発見できる
総合 トップ17(全言語)
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tinyhumansai/openhuman | Personal AI super intelligence | +16,288 | Rust |
| 2 | colbymchenry/codegraph | Claude Code向けコード知識グラフ | +15,909 | TypeScript |
| 3 | Imbad0202/academic-research-skills | Claude Code学術リサーチスキル | +11,691 | Python |
| 4 | obra/superpowers | Agentic スキルフレームワーク | +10,367 | Shell |
| 5 | CloakHQ/CloakBrowser | ステルスChromium(Playwright代替) | +6,991 | Python |
| 6 | ruvnet/RuView | WiFi→空間知能・バイタル検知 | +6,741 | Rust |
| 7 | rohitg00/agentmemory | AIエージェント永続メモリ | +6,734 | TypeScript |
| 8 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | AI Engineering コース | +5,026 | Python |
| 9 | Lum1104/Understand-Anything | コード→対話型知識グラフ | +4,880 | TypeScript |
| 10 | HKUDS/CLI-Anything | 全ソフトをAgent-Native化するCLI基盤 | +4,773 | Python |
| 11 | supertone-inc/supertonic | オンデバイス高速多言語TTS(ONNX) | +3,281 | Swift |
| 12 | datawhalechina/easy-vibe | Vibe coding 2026 入門コース | +2,711 | JavaScript |
| 13 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | 研究・科学・工学向けAgent Skills | +2,522 | Python |
| 14 | can1357/oh-my-pi | ターミナルAI CodingエージェントCLI | +2,073 | TypeScript |
| 15 | yikart/AiToEarn | AIで稼ぐプラットフォーム | +1,929 | TypeScript |
| 16 | stablyai/orca | 並列エージェント向け次世代ADE | +563 | TypeScript |
| 17 | cursor/plugins | Cursorプラグイン仕様と公式プラグイン | +254 | TypeScript |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Imbad0202/academic-research-skills | +11,691 | Claude Code学術リサーチスキル |
| 2 | CloakHQ/CloakBrowser | +6,991 | ステルスChromium Playwright代替 |
| 3 | anthropics/claude-plugins-official | +6,737 | Anthropic公式Claude Codeプラグインカタログ |
| 4 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch | +5,026 | AI Engineeringコース |
| 5 | HKUDS/CLI-Anything | +4,773 | Agent-Native CLI基盤 |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | colbymchenry/codegraph | +15,909 | Claude Code向けコード知識グラフ |
| 2 | rohitg00/agentmemory | +6,734 | AIエージェント永続メモリ |
| 3 | Lum1104/Understand-Anything | +4,880 | コード→対話型知識グラフ |
| 4 | humanlayer/12-factor-agents | +2,035 | LLM本番システムの12原則 |
| 5 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | +1,719 | コーディングエージェント向けChrome DevTools MCP |