期間: 2026-06-16 〜 2026-06-22(W26・月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / GitHub言語別Trending
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeusData/codebase-memory-mcp | 高性能コードインテリジェンスMCPサーバー(知識グラフ・158言語・サブms検索) | +5,419 | 10.2k | C |
| 2 | chopratejas/headroom | ツール出力・ログ・RAGチャンクをLLMに渡す前に60-95%圧縮するMCP | +14,982 | 44.1k | Python |
| 3 | Panniantong/Agent-Reach | AIエージェントにTwitter/Reddit/YouTube/GitHub等のネット全閲覧を付与するCLI | +8,483 | 36.8k | Python |
| 4 | google-research/timesfm | Google Research製・事前学習済み時系列ファンデーションモデル | +3,655 | 24.9k | Python |
| 5 | NVIDIA/SkillSpector | AIエージェントスキルのセキュリティスキャナー(脆弱性・悪意パターン検出) | +4,631 | 9.0k | Python |
| 6 | asgeirtj/system_prompts_leaks | Claude Fable 5/Opus 4.8/Code、GPT-5.5、Gemini 3.5等の流出システムプロンプト集 | +1,866 | 44.3k | JavaScript |
| 7 | calesthio/OpenMontage | 世界初OSS・エージェント動画制作システム(12パイプライン・52ツール・500+スキル) | +2,253 | 8.5k | Python |
| 8 | withastro/flue | サンドボックスエージェントフレームワーク | +1,012 | 6.3k | TypeScript |
| 9 | addyosmani/agent-skills | AIコーディングエージェント向け本番グレードエンジニアリングスキル集 | +6,332 | 64.7k | Shell |
| 10 | LMCache/LMCache | LLMを高速化する最速KVキャッシュレイヤー | +713 | 9.5k | Python |
注目ピックアップ(AI関連から3件)
chopratejas/headroom — 先週も2位だったが今週は週間トップの +14,982 スターで急加速。LLMへのコンテキスト(ツール出力・RAGチャンク・ログ)を60-95%圧縮するライブラリ+プロキシ+MCP。Claude Code / MCP エコシステムの爆発的普及で「コンテキスト長コスト削減」ニーズが直撃した形。先週比+43%増。
NVIDIA/SkillSpector — NVIDIAが公開したAIエージェントスキルのセキュリティスキャナー。Claude Code スキル・MCP ツールの脆弱性・悪意パターン・セキュリティリスクを静的解析で検出。Anthropic が Claude Code エコシステムを拡大する中、スキルのセキュリティ監査ツールとして注目が集まっている。
Panniantong/Agent-Reach — 1つのCLIでTwitter/Reddit/YouTube/GitHub/Bilibili/XiaoHongShu を横断検索・閲覧できるエージェントツール。APIキー不要・無料で動作する点がウケている。コンテンツリサーチ・競合モニタリング用途に即使える。
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeusData/codebase-memory-mcp | 高性能コードインテリジェンスMCP(知識グラフ・158言語) | +5,419 | C |
| 2 | chopratejas/headroom | LLMコンテキスト60-95%圧縮MCP | +14,982 | Python |
| 3 | Panniantong/Agent-Reach | AIエージェント向け全ネット閲覧CLI(APIキー不要) | +8,483 | Python |
| 4 | iptv-org/iptv | 世界中の公開IPTVチャンネルコレクション | +7,856 | TypeScript |
| 5 | n0-computer/iroh | Rustモジュラーネットワークスタック(IPアドレス不要・キー接続) | +1,621 | Rust |
| 6 | google-research/timesfm | Google・事前学習済み時系列ファンデーションモデル | +3,655 | Python |
| 7 | NVIDIA/SkillSpector | AIエージェントスキルのセキュリティスキャナー | +4,631 | Python |
| 8 | asgeirtj/system_prompts_leaks | Claude/GPT/Gemini等の流出システムプロンプト集 | +1,866 | JavaScript |
| 9 | calesthio/OpenMontage | OSS・エージェント動画制作システム(500+スキル) | +2,253 | Python |
| 10 | withastro/flue | サンドボックスエージェントフレームワーク | +1,012 | TypeScript |
| 11 | addyosmani/agent-skills | AIコーディングエージェント向け本番スキル集 | +6,332 | Shell |
| 12 | Kong/insomnia | OSS・クロスプラットフォームAPIクライアント(GraphQL/REST/WebSockets) | +657 | TypeScript |
| 13 | tursodatabase/turso | インプロセスSQL DB(SQLite互換) | +968 | Rust |
| 14 | makeplane/plane | OSS Jira/Linear代替・モダンPM platform | +1,389 | TypeScript |
| 15 | LMCache/LMCache | LLM高速化KVキャッシュレイヤー | +713 | Python |
| 16 | meshery/meshery | クラウドネイティブマネージャー | +898 | TypeScript |
| 17 | chatwoot/chatwoot | OSS ライブチャット・メールサポート・オムニチャネルデスク | +2,233 | Ruby |
| 18 | swc-project/swc | RustベースWebプラットフォーム(高速JS/TS変換) | +538 | Rust |
| 19 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 無料プログラミング学習プラットフォーム | +3,308 | TypeScript |
| 20 | lfnovo/open-notebook | OSS NotebookLM実装(データ制限なし・プライバシー重視) | +2,143 | TypeScript |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | chopratejas/headroom | +14,982 | LLMコンテキスト圧縮MCP(60-95%削減) |
| 2 | Panniantong/Agent-Reach | +8,483 | AIエージェント向け全ネット閲覧CLI |
| 3 | NVIDIA/SkillSpector | +4,631 | AIスキルセキュリティスキャナー |
| 4 | google-research/timesfm | +3,655 | Google時系列ファンデーションモデル |
| 5 | calesthio/OpenMontage | +2,253 | OSS・エージェント動画制作システム |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | iptv-org/iptv | +7,856 | 公開IPTVチャンネルコレクション |
| 2 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | +3,308 | 無料プログラミング学習 |
| 3 | lfnovo/open-notebook | +2,143 | OSS NotebookLM実装 |
| 4 | makeplane/plane | +1,389 | OSS Jira/Linear代替PM |
| 5 | withastro/flue | +1,012 | サンドボックスエージェントフレームワーク |