期間: 2026-06-22 〜 2026-06-29(月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / GitHub Language Trending
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | calesthio/OpenMontage | World's first open-source agentic video production system(12パイプライン・500+スキル) | +18,000 | 26,812 | Python |
| 2 | Panniantong/Agent-Reach | AIエージェントがTwitter/Reddit/YouTube/GitHub等を閲覧・検索できるCLI(APIキー不要) | +7,676 | 44,390 | Python |
| 3 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | LLM駆動の多市場株式分析システム(リアルタイムニュース・自動通知・コスト無料) | +7,137 | 51,076 | Python |
| 4 | google-labs-code/design.md | コーディングエージェントにビジュアルアイデンティティを記述するフォーマット仕様 | +6,014 | 22,808 | TypeScript |
| 5 | topoteretes/cognee | AIエージェント向けオープンソースメモリプラットフォーム(セッション跨ぎ長期記憶) | +5,519 | 24,860 | Python |
| 6 | mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | 817構造化セキュリティスキル(MITRE ATT&CK/NIST CSF/D3FEND等6フレームワーク対応) | +5,121 | 22,609 | Python |
| 7 | JCodesMore/ai-website-cloner-template | AIコーディングエージェントで任意のWebサイトを1コマンドでクローン | +4,565 | 22,768 | TypeScript |
| 8 | NVIDIA/SkillSpector | AIエージェントスキルのセキュリティスキャナー(脆弱性・悪意あるパターン検出) | +2,531 | 11,261 | Python |
| 9 | DeusData/codebase-memory-mcp | コードベースを知識グラフにインデックス化する高速MCPサーバー(158言語・単一バイナリ) | +7,674 | 19,476 | C |
| 10 | aws/agent-toolkit-for-aws | AWS公式MCPサーバー・スキル・プラグイン集(AIエージェントがAWS上で構築するため) | +524 | 1,539 | Python |
注目ピックアップ(AI関連から3件)
1. calesthio/OpenMontage(+18,000 stars)
- 何ができるか: 12本のパイプラインと500以上のエージェントスキルを持つ、オープンソースのアジェンティック動画制作システム。AIコーディングアシスタントをフル動画制作スタジオに変える。
- なぜ今週伸びたか: "AI code agent for video production"というニッチを開拓した初のOSSとして話題が爆発。ニュースレター・SNSでの拡散が一気に起きた週。
- 関連リンク: GitHub
2. google-labs-code/design.md(+6,014 stars)
- なぜ今週伸びたか: Google Labs発というブランド力と、エージェント開発コミュニティで「デザイン指示をコード化する」トレンドにマッチ。AI-ファーストなデザインワークフローへの関心が高い時期と重なった。
- 関連リンク: 仕様リポジトリ
3. topoteretes/cognee(+5,519 stars)
- 何ができるか: セッション跨ぎの永続的長期記憶をAIエージェントに与えるプラットフォーム。セルフホスト型ナレッジグラフエンジンで、過去の対話・知識を構造化保存・検索。
- なぜ今週伸びたか: Claude Memory・Gemini Memory等のメモリ機能がトレンド化する中、オープンソース代替として再評価された。エージェントメモリ問題がコミュニティで活発に議論された週。
- 関連リンク: 公式サイト
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | calesthio/OpenMontage | オープンソースアジェンティック動画制作システム | +18,000 | Python |
| 2 | DeusData/codebase-memory-mcp | コードベース知識グラフMCPサーバー(158言語) | +7,674 | C |
| 3 | Panniantong/Agent-Reach | AIエージェントにインターネット閲覧能力を付与するCLI | +7,676 | Python |
| 4 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | LLM駆動多市場株式分析(リアルタイムニュース付き) | +7,137 | Python |
| 5 | google-labs-code/design.md | コーディングエージェント向けデザインシステム仕様 | +6,014 | TypeScript |
| 6 | palmier-io/palmier-pro | AI向けmacOS動画エディタ | +6,126 | Swift |
| 7 | topoteretes/cognee | AIエージェント向け長期メモリプラットフォーム | +5,519 | Python |
| 8 | mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | 817構造化サイバーセキュリティスキル集 | +5,121 | Python |
| 9 | garrytan/gstack | Claude Code向け23専門家スラッシュコマンド集(YC Garry Tan作) | +5,427 | TypeScript |
| 10 | JCodesMore/ai-website-cloner-template | AI 1コマンドWebサイトクローナー | +4,565 | TypeScript |
| 11 | jamiepine/voicebox | オープンソースAI音声スタジオ(クローン・ディクテーション) | +3,965 | TypeScript |
| 12 | bytedance/deer-flow | リサーチ・コーディング・コンテンツ作成の長期SuperAgent | +3,258 | Python |
| 13 | penpot/penpot | デザイン×コードコラボ向けOSSデザインツール | +3,343 | Clojure |
| 14 | Stirling-Tools/Stirling-PDF | GitHub最大のPDF編集アプリ | +3,231 | Java |
| 15 | koala73/worldmonitor | AI駆動リアルタイムグローバルニュースダッシュボード | +2,735 | TypeScript |
| 16 | heygen-com/hyperframes | HTMLから動画レンダリング(エージェント対応) | +2,727 | TypeScript |
| 17 | NVIDIA/SkillSpector | AIエージェントスキルのセキュリティスキャナー | +2,531 | Python |
| 18 | stablyai/orca | 並列エージェントフリートのADE | +2,554 | TypeScript |
| 19 | kunchenguid/no-mistakes | Gitプッシュ自動化ツール | +2,229 | Go |
| 20 | NanmiCoder/MediaCrawler | 中国系SNSクローラー(小紅書/抖音/B站等) | +2,225 | Python |
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | calesthio/OpenMontage | +18,000 | アジェンティック動画制作システム |
| 2 | Panniantong/Agent-Reach | +7,676 | AIエージェントにインターネット閲覧能力付与 |
| 3 | ZhuLinsen/daily_stock_analysis | +7,137 | LLM駆動株式分析(無料・ゼロコスト運用) |
| 4 | topoteretes/cognee | +5,519 | セルフホストAIエージェントメモリ |
| 5 | mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | +5,121 | 817構造化セキュリティスキル集 |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | google-labs-code/design.md | +6,014 | エージェント向けデザインシステム仕様 |
| 2 | garrytan/gstack | +5,427 | Claude Code向け23専門家スラッシュコマンド |
| 3 | JCodesMore/ai-website-cloner-template | +4,565 | AI Webサイトクローナー |
| 4 | jamiepine/voicebox | +3,965 | オープンソースAI音声スタジオ |
| 5 | koala73/worldmonitor | +2,735 | AI駆動グローバルニュースダッシュボード |