期間: 2026-07-14 〜 2026-07-20(月曜生成)
ソース: GitHub Trending (weekly) / Star History(取得なし)
AI関連 トップ10
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 総スター数 | 言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutlope/hallmark | Claude Code、Cursor、Codex向けの、AI生成らしさを抑えるデザインスキル。 | +8,834 | 13.3k | CSS |
| 2 | Graphify-Labs/graphify | コード、SQLスキーマ、文書、画像などを検索可能な知識グラフに変換するAIコーディング支援スキル。 | +8,611 | 91.5k | Python |
| 3 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | すぐ試せるAIエージェント・RAGアプリを100件以上集めた実装集。 | +6,146 | 124.5k | Python |
| 4 | HKUDS/Vibe-Trading | 個人向けの取引エージェント。市場データ、分析、バックテストなどを扱う。 | +5,635 | 25.3k | Python |
| 5 | stablyai/orca | 複数のコーディングエージェントをワークツリー単位で並列実行・管理する開発環境。 | +5,520 | 22.3k | TypeScript |
| 6 | iOfficeAI/OfficeCLI | AIエージェントからWord、Excel、PowerPointを読み書き・自動化する単一バイナリ。 | +4,284 | 19.6k | C# |
| 7 | diegosouzapw/OmniRoute | 複数のAIプロバイダーとモデルを1つのエンドポイントに束ねるMITライセンスのゲートウェイ。 | +3,165 | 20.2k | TypeScript |
| 8 | earendil-works/pi | LLM API、エージェントループ、TUI、コーディングエージェントCLIをまとめたツールキット。 | +2,782 | 72.7k | TypeScript |
| 9 | openinterpreter/openinterpreter | オープンモデルなどを使ってコードを実行・編集するコーディングエージェント。 | +2,344 | 66.8k | Rust |
| 10 | openai/codex | ターミナルで動く軽量なコーディングエージェント。 | +2,268 | 99.7k | Rust |
注目ピックアップ(AI関連から1-3件)
- Nutlope/hallmark — 20テーマと複数のレイアウト構造を使い、生成UIの画一的な見た目を避けるデザインスキル。今週はAI生成物の品質評価と差別化への関心が伸びとして現れた。関連: README / 公式サイト
- Graphify-Labs/graphify — リポジトリ全体をローカル中心の知識グラフに変換し、grepや全文再読ではなく関係・経路・概念で調べられる。READMEには30秒の導入手順と複数のAIコーディングツール対応があり、導入の軽さが今週の伸長要因になった可能性がある。関連: README
- HKUDS/Vibe-Trading — 市場データ、バックテスト、MCP、複数エージェントを組み合わせた取引開発環境。7月17〜19日のREADME更新ではニュース取得、MCP、バックテスト、ライブ取引安全性の修正が続き、実装の具体性と更新頻度が注目を集めたと考えられる。関連: README / 公式ドキュメント
総合 トップ20
| # | リポジトリ | 説明 | 週間スター増加 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenCut-app/OpenCut | オープンソースのCapCut代替。 | +13,319 | TypeScript |
| 2 | mattpocock/skills | 実務向けのエンジニアリングスキル集。 | +11,131 | Shell |
| 3 | Nutlope/hallmark | AI生成らしさを抑えるデザインスキル。 | +8,834 | CSS |
| 4 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | AIエージェント・RAGアプリの実装集。 | +6,146 | Python |
| 5 | HKUDS/Vibe-Trading | 個人向けの取引エージェント。 | +5,635 | Python |
| 6 | iOfficeAI/OfficeCLI | AIエージェント向けのOffice操作基盤。 | +4,284 | C# |
| 7 | earendil-works/pi | AIエージェントのツールキット。 | +2,782 | TypeScript |
| 8 | openinterpreter/openinterpreter | オープンモデル対応のコーディングエージェント。 | +2,344 | Rust |
| 9 | openai/codex | ターミナルで動くコーディングエージェント。 | +2,268 | Rust |
| 10 | HKUDS/DeepTutor | 生涯学習型のパーソナライズド・チューター。 | +2,154 | Python |
| 11 | kangarooking/cangjie-skill | 本、長時間動画、ポッドキャストを実行可能なAgent Skillsに変換する。 | +1,224 | Python |
| 12 | ibelick/ui-skills | デザインエンジニア向けのスキル集。 | +1,098 | TypeScript |
| 13 | tirth8205/code-review-graph | MCP・CLI向けのローカル優先コード知識グラフ。 | +644 | Python |
| 14 | anthropics/cwc-workshops | — | +291 | TypeScript |
取得結果は14件でした。コレクターが「総合リストが20件未満」と判定したため、トップ20を満たしていません。
言語別ハイライト
Python トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Graphify-Labs/graphify | +8,611 | コードや文書を知識グラフに変換するAIコーディング支援スキル。 |
| 2 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | +6,146 | すぐ試せるAIエージェント・RAGアプリの実装集。 |
| 3 | HKUDS/Vibe-Trading | +5,635 | 市場データ、バックテスト、MCPなどを扱う取引エージェント。 |
| 4 | github/spec-kit | +2,724 | 仕様駆動開発を始めるためのツールキット。 |
| 5 | Robbyant/lingbot-map | +2,265 | ストリーミングデータからシーンを再構成する3D基盤モデル。 |
TypeScript トップ5
| # | リポジトリ | 週間スター増加 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenCut-app/OpenCut | +13,319 | オープンソースのCapCut代替。 |
| 2 | stablyai/orca | +5,520 | 複数のコーディングエージェントを並列実行する開発環境。 |
| 3 | diegosouzapw/OmniRoute | +3,165 | 複数プロバイダーを束ねるAIゲートウェイ。 |
| 4 | earendil-works/pi | +2,782 | LLM APIとエージェントループをまとめたツールキット。 |
| 5 | heygen-com/hyperframes | +1,842 | HTMLを書いて動画をレンダリングするエージェント向け基盤。 |
Japanese Output Gate
| Item | Result |
|---|---|
| Gate | japanese-output-gate v0.1 |
| Mode | report |
| Status | pass |
| Checked file | github-trending-2026-07-20.md |
| Issues | 0 |
| Auto-fixed | 0 |
| Fact changes | none |
| Protected tokens changed | false |
| Protected tokens check | compared |
| ja_gate_status | pass |
Findings
- 表の順位、スター数、行順はコレクター出力を維持し、説明セルとLLM指定の narrative のみ日本語化した。
- 総合ランキングは取得件数不足のため14件。20件あるものとして補完していない。
- Star Historyは取得していない。
Required Action
- none